Mengalihkan Belanja Bulanan
Setiap hari anda mandi?
Sikat gigi?
Cuci rambut?
Pakai deodorant?
Bagaimana jika uang yang anda keluarkan setiap bulannya untuk membeli sabun, odol, deodorant, shampoo dan lain-lain bisa menjadi modal untuk sebuah sumber penghasilan tambahan?
Tertarik?
Contoh Daftar Belanja Bulanan
| Sabun batang untuk Ayah | Rp19.200 |
| Shower gel untuk Ibu | Rp30.700 |
| Shower gel untuk Anak | Rp38.400 |
| Pasta gigi | Rp23.000 |
| Pasta gigi Anak | Rp23.000 |
| Deodorant Ibu | Rp26.800 |
| Deodorant Ayah | Rp26.800 |
| Body spray Ibu | Rp45.400 |
| Body lotion Ibu | Rp45.400 |
| Shampoo Ayah | Rp33.000 |
| Shampoo Ibu | Rp19.200 |
| Sikat gigi Ayah/Ibu | Rp15.300 |
| Sikat gigi Anak | Rp19.200 |
| Pembersih wajah Ibu | Rp34.500 |
| Lip gloss Ibu | Rp38.400 |
| Total | Rp438.300 |
Anda mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan harian anda, sekaligus menjadi modal yang bisa mendatangkan uang tambahan.
Mau Tau Caranya?
Isi formulir di bawah ini sekarang juga!